地址:成都(dōu)市金牛區解放(fàng)路(lù)一段204号4樓6号 聯系電話(huà):028-86787727 傳真:028-86787727
Copyright © 2024 All rights reserved. 達州市美容化妝品商會
網站(zhàn)首頁
| 法律申明
| 聯系我們 |
招賢納士
最新動态
網站(zhàn)公告
成都(dōu)農商銀行經營類貸款主要産品簡介
成都(dōu)農商銀行經營類貸款主要産品簡介 | |||||||
貸款主體(tǐ) | 産品名稱 | 貸款期限 | 貸款年(nián)利率 | 額度 | 還(hái)款方式 | 擔保方式 | 産品特點 |
個人(rén)(包括企業******股東、其它經濟組織、個體(tǐ)工(gōng)商戶或具備經營行爲的自(zì)然人(rén)) | 天府随心貸 | 最長五年(nián)授信 | 平均定價9% | 500萬(含)以下 | 按月付息,到期還(hái)本 | 抵(質)押、我行入圍的擔保公司擔保 | 一次授信、5年(nián)有效(5年(nián)内隻辦一次抵押);随借随還(hái)、循環使用。 |
合力速捷貸 | 3-24個月 | 18% | 100萬(含)以下 | 等額本息(本金)、靈活還(hái)款 | 自(zì)然人(rén)、法人(rén)保證擔保 | 門(mén)檻低、放(fàng)款快(kuài)(資料齊全後最快(kuài)1個工(gōng)作(zuò)日(rì)放(fàng)款)、不産生(shēng)其他(tā)任何費用。 | |
14.4%-16.8% | 50萬-100萬(含) | 等額本息(本金)、靈活還(hái)款 | 部分(fēn)信用+部分(fēn)抵押或自(zì)然人(rén)或法人(rén)擔保;商戶聯保 | ||||
助業速捷貸 | 3-24個月 | 18% | 30萬(含)以下 | 等額本息(本金) | 信用 | ||
速捷足值貸 | 3-24個月 | 9.6%-10.2% | 100萬(含)以下 | 靈活還(hái)款 | 房(fáng)産抵押 (已在我行抵押房(fáng)産作(zuò)第二順位抵押足額貸或未抵押房(fáng)産足額貸) |
房(fáng)産抵押率最高可(kě)達100%,實現足值抵押。 | |
企業 | 小企業流動資金貸款 | 12-24個月 | 平均定價9% | 100萬-1000萬(含) | 按月付息,到期還(hái)本 | 抵(質)押、我行入圍的擔保公司擔保 | 抵質押品可(kě)爲:房(fáng)産、汽車、大(dà)宗商品、機(jī)器設備、股權、經營權、采礦區、商标權、專利權等;其中住宅及商業房(fáng)産最高抵押率爲90%。 |